| フリガナ | 金融機関名 | 金融機関 コード |
|---|---|---|
| アイオーシンキン | アイオー信用金庫 | 1206 |
| アイチ | 愛知銀行 | 0542 |
| アイチキタノウキョウ | 愛知北農業協同組合 | 6470 |
| アイチケンイシシンクミ | 愛知県医師信用組合 | 2447 |
| アイチケンイリョウシンクミ | 愛知県医療信用組合 | 2446 |
| アイチケンケイサツシンクミ | 愛知県警察信用組合 | 2443 |
| アイチケンシンギョレン | 愛知県信用漁業協同組合連合会 | 9471 |
| アイチケンシンレン | 愛知県信用農業協同組合連合会 | 3022 |
| アイチケンチュウオウシンクミ | 愛知県中央信用組合 | 2451 |
| アイチショウギンシンクミ | 愛知商銀信用組合 | 2442 |
| アイチシンキン | 愛知信用金庫 | 1550 |
| アイチチタノウキョウ | あいち知多農業協同組合 | 6531 |
| アイチチュウオウノウキョウ | あいち中央農業協同組合 | 6552 |
| アイチトヨタノウキョウ | あいち豊田農業協同組合 | 6582 |
| アイチニシノウキョウ | 愛知西農業協同組合 | 6483 |
| アイチヒガシノウキョウ | 愛知東農業協同組合 | 6591 |
| アイチビトウノウキョウ | あいち尾東農業協同組合 | 6466 |
| アイチミカワノウキョウ | あいち三河農業協同組合 | 6572 |
| アイチミナミノウキョウ | 愛知みなみ農業協同組合 | 6615 |
| アイヅイイデノウキョウ | 会津いいで農業協同組合 | 4160 |
| アイヅショウコウシンクミ | 会津商工信用組合 | 2096 |
| アイヅシンキン | 会津信用金庫 | 1181 |
| アイヅノウキョウ | あいづ農業協同組合 | 4148 |
| アイヅミドリノウキョウ | 会津みどり農業協同組合 | 4175 |
| アイヅミナミノウキョウ | 会津みなみ農業協同組合 | 4189 |
| アイベツチョウノウキョウ | 愛別町農業協同組合 | 3225 |
| アイライズノウキョウ | あいら伊豆農業協同組合 | 6342 |
| アイラノウキョウ | あいら農業協同組合 | 9319 |
| アオキシンキン | 青木信用金庫 | 1252 |
| アオゾラ | あおぞら銀行 | 0398 |
| アオゾラシンタク | あおぞら信託銀行 | 0310 |
| アオゾラノウキョウ | あおぞら農業協同組合 | 9338 |
| アオバノウキョウ | あおば農業協同組合 | 5895 |
| アオモリ | 青森銀行 | 0117 |
| アオモリケンシンギョレン | 青森県信用漁業協同組合連合会 | 9451 |
| アオモリケンシンクミ | 青森県信用組合 | 2030 |
| アオモリケンシンレン | 青森県信用農業協同組合連合会 | 3002 |
| アオモリシンキン | あおもり信用金庫 | 1102 |
| アカイワノウキョウ | あかいわ農業協同組合 | 7768 |
| アカギシンクミ | あかぎ信用組合 | 2143 |
| アカギタチバナノウキョウ | 赤城橘農業協同組合 | 4540 |
| アカシノウキョウ | あかし農業協同組合 | 7239 |
| アガツマノウキョウ | あがつま農業協同組合 | 4626 |
| アカボリマチノウキョウ | 赤堀町農業協同組合 | 4643 |
| アカンノウキョウ | 阿寒農業協同組合 | 3338 |
| アキガワノウキョウ | 秋川農業協同組合 | 5039 |
| アキタ | 秋田銀行 | 0119 |
| アキタオバコノウキョウ | 秋田おばこ農業協同組合 | 3855 |
| アキタキタノウキョウ | あきた北農業協同組合 | 3764 |
| アキタケンシンクミ | 秋田県信用組合 | 2075 |
| アキタケンシンレン | 秋田県信用農業協同組合連合会 | 3005 |
| アキタコトウノウキョウ | あきた湖東農業協同組合 | 3798 |
| アキタシラカミノウキョウ | あきた白神農業協同組合 | 3784 |
| アキタシンキン | 秋田信用金庫 | 1120 |
| アキタシンセイノウキョウ | 秋田しんせい農業協同組合 | 3825 |
| アキタフルサトノウキョウ | 秋田ふるさと農業協同組合 | 3878 |
| アキタフレアイシンキン | 秋田ふれあい信用金庫 | 1124 |
| アキタホクオウノウキョウ | あきた北央農業協同組合 | 3773 |
| アキタミナミノウキョウ | 秋田みなみ農業協同組合 | 3805 |
| アキタヤマモトノウキョウ | 秋田やまもと農業協同組合 | 3795 |
| アキノウキョウ | 安芸農業協同組合 | 7916 |
| アゲオシノウキョウ | 上尾市農業協同組合 | 4726 |
| アサカノノウキョウ | あさか野農業協同組合 | 4730 |
| アサヒカワシンキン | 旭川信用金庫 | 1020 |
| アサヒカワノウキョウ | あさひかわ農業協同組合 | 3210 |
| アサヒシンキン | 朝日信用金庫 | 1303 |
| アサヒシンブンシンクミ | 朝日新聞信用組合 | 2580 |
| アサヒナノウキョウ | あさひな農業協同組合 | 3664 |
| アサヒノノウキョウ | あさひ野農業協同組合 | 5874 |
| アシカガ | 足利銀行 | 0129 |
| アシカガオヤマシンキン | 足利小山信用金庫 | 1221 |
| アシカガシノウキョウ | 足利市農業協同組合 | 4533 |
| アシガラノウキョウ | あしがら農業協同組合 | 5151 |
| アシキタノウキョウ | あしきた農業協同組合 | 9043 |
| アジムマチノウキョウ | 安心院町農業協同組合 | 9165 |
| アショロチョウノウキョウ | 足寄町農業協同組合 | 3289 |
| アシンノウキョウ | 阿新農業協同組合 | 7847 |
| アスカシンクミ | あすか信用組合 | 2060 |
| アスナロシンクミ | あすなろ信用組合 | 2396 |
| アスナロノウキョウ | あすなろ農業協同組合 | 3373 |
| アソノウキョウ | 阿蘇農業協同組合 | 8964 |
| アダチセイワシンキン | 足立成和信用金庫 | 1327 |
| アツギシノウキョウ | 厚木市農業協同組合 | 5152 |
| アヅマシンクミ | 東信用組合 | 2226 |
| アヅミノウキョウ | あづみ農業協同組合 | 5466 |
| アナンシンキン | 阿南信用金庫 | 1803 |
| アナンノウキョウ | 阿南農業協同組合 | 8268 |
| アバシリシンキン | 網走信用金庫 | 1031 |
| アブクマイシカワノウキョウ | あぶくま石川農業協同組合 | 4104 |
| アブクマシンキン | あぶくま信用金庫 | 1188 |
| アマガサキシンキン | 尼崎信用金庫 | 1688 |
| アマギチョウノウキョウ | 天城町農業協同組合 | 9367 |
| アマクサシンキン | 天草信用金庫 | 1955 |
| アマクサノウキョウ | あまくさ農業協同組合 | 9070 |
| アマナンブノウキョウ | 海部南部農業協同組合 | 6510 |
| アマノウキョウ | 海部農業協同組合 | 6514 |
| アマヒガシノウキョウ | 海部東農業協同組合 | 6503 |
| アマミオオシマシンキン | 奄美大島信用金庫 | 1993 |
| アマミシンクミ | 奄美信用組合 | 2895 |
| アマミノウキョウ | 奄美農業協同組合 | 9361 |
| アマルメマチノウキョウ | 余目町農業協同組合 | 4022 |
| アミマチノウキョウ | 阿見町農業協同組合 | 4373 |
| アメリカ | アメリカ銀行 | 0403 |
| アヤチョウノウキョウ | 綾町農業協同組合 | 9177 |
| アユミノノウキョウ | あゆみ野農業協同組合 | 4693 |
| アライシンキン | 新井信用金庫 | 1377 |
| アリダノウキョウ | ありだ農業協同組合 | 7559 |
| アルプスチュウオウシンキン | アルプス中央信用金庫 | 1396 |
| アルプスノウキョウ | アルプス農業協同組合 | 5888 |
| アワ | 阿波銀行 | 0172 |
| アワグントウブノウキョウ | 阿波郡東部農業協同組合 | 8301 |
| アワジシマノウキョウ | あわじ島農業協同組合 | 7373 |
| アワジシンキン | 淡路信用金庫 | 1691 |
| アワチョウノウキョウ | 阿波町農業協同組合 | 8296 |
| アワノウキョウ | 安房農業協同組合 | 4876 |
| アワミヨシノウキョウ | 阿波みよし農業協同組合 | 8323 |
| アンサノウキョウ | 安佐農業協同組合 | 4523 |
2007年02月13日
あ
い
| フリガナ | 金融機関名 | 金融機関 コード |
|---|---|---|
| イイダシンキン | 飯田信用金庫 | 1394 |
| イイヅカシンキン | 飯塚信用金庫 | 1910 |
| イーバンク | イーバンク銀行 | 0036 |
| イオシンクミ | イオ信用組合 | 2471 |
| イオン | イオン銀行 | 0040 |
| イガナンブノウキョウ | 伊賀南部農業協同組合 | 6762 |
| イガホクブノウキョウ | 伊賀北部農業協同組合 | 6758 |
| イキシノウキョウ | 壱岐市農業協同組合 | 8905 |
| イクタハラチョウノウキョウ | 生田原町農業協同組合 | 3310 |
| イケダ | 池田銀行 | 0161 |
| イサノウキョウ | 伊佐農業協同組合 | 9312 |
| イシカリシノウキョウ | 石狩市農業協同組合 | 3142 |
| イシカワカホクノウキョウ | 石川かほく農業協同組合 | 6062 |
| イシカワケンイシシンクミ | 石川県医師信用組合 | 2417 |
| イシカワケンシンギョレン | 石川県信用漁業協同組合連合会 | 9468 |
| イシカワケンシンレン | 石川県信用農業協同組合連合会 | 3019 |
| イシノマキショウコウシンクミ | 石巻商工信用組合 | 2061 |
| イシノマキシンキン | 石巻信用金庫 | 1172 |
| イシノマキノウキョウ | いしのまき農業協同組合 | 3731 |
| イズタイヨウノウキョウ | 伊豆太陽農業協同組合 | 6328 |
| イズノクニノウキョウ | 伊豆の国農業協同組合 | 6338 |
| イスミノウキョウ | いすみ農業協同組合 | 4893 |
| イズモノウキョウ | いずも農業協同組合 | 7708 |
| イスルギシンキン | 石動信用金庫 | 1413 |
| イセノウキョウ | 伊勢農業協同組合 | 6731 |
| イセハラシノウキョウ | 伊勢原市農業協同組合 | 5139 |
| イタウ | イタウ銀行 | 0626 |
| イタノグンノウキョウ | 板野郡農業協同組合 | 8252 |
| イタヤナギノウキョウ | いたやなぎ農業協同組合 | 3432 |
| イチイシンキン | いちい信用金庫 | 1553 |
| イチカワシノウキョウ | 市川市農業協同組合 | 4959 |
| イチシトウブノウキョウ | 一志東部農業協同組合 | 6678 |
| イチノセキシンキン | 一関信用金庫 | 1153 |
| イチバチョウノウキョウ | 市場町農業協同組合 | 8300 |
| イチハラシノウキョウ | 市原市農業協同組合 | 4949 |
| イトイガワシンクミ | 糸魚川信用組合 | 2366 |
| イトシマノウキョウ | 糸島農業協同組合 | 8635 |
| イナシキノウキョウ | 稲敷農業協同組合 | 4322 |
| イナバノウキョウ | いなば農業協同組合 | 5932 |
| イノチョウノウキョウ | 伊野町農業協同組合 | 8566 |
| イバラキ | 茨城銀行 | 0519 |
| イバラキアサヒムラノウキョウ | 茨城旭村農業協同組合 | 4295 |
| イバラキキタラクノウキョウ | 茨城北酪農業協同組合 | 4434 |
| イバラキケンシンギョレン | 茨城県信用漁業協同組合連合会 | 9457 |
| イバラキケンシンクミ | 茨城県信用組合 | 2101 |
| イバラキケンシンレン | 茨城県信用農業協同組合連合会 | 3008 |
| イバラキシノウキョウ | 茨木市農業協同組合 | 7032 |
| イバラキタマカワノウキョウ | 茨城玉川農業協同組合 | 4392 |
| イバラキチュウオウノウキョウ | 茨城中央農業協同組合 | 4267 |
| イバラキチヨダノウキョウ | 茨城千代田農業協同組合 | 4361 |
| イバラキヒタチノウキョウ | 茨城ひたち農業協同組合 | 4288 |
| イバラキミズホノウキョウ | 茨城みずほ農業協同組合 | 4284 |
| イバラキミドリノウキョウ | 茨城みどり農業協同組合 | 4273 |
| イバラキミナミノウキョウ | 茨城みなみ農業協同組合 | 4378 |
| イバラキムツミノウキョウ | 茨城むつみ農業協同組合 | 4422 |
| イビガワノウキョウ | いび川農業協同組合 | 6198 |
| イブスキノウキョウ | いぶすき農業協同組合 | 9251 |
| イマガネチョウノウキョウ | 今金町農業協同組合 | 3058 |
| イマヅチョウノウキョウ | 今津農業協同組合 | 6932 |
| イマバリタチバナノウキョウ | 今治立花農業協同組合 | 8401 |
| イマリシノウキョウ | 伊万里市農業協同組合 | 8771 |
| イマリシンキン | 伊万里信用金庫 | 1932 |
| イミズノノウキョウ | いみず野農業協同組合 | 5911 |
| イヨ | 伊予銀行 | 0174 |
| イルマノノウキョウ | いるま野農業協同組合 | 4735 |
| イワイシノウキョウ | 岩井市農業協同組合 | 4425 |
| イワイヒガシノウキョウ | いわい東農業協同組合 | 3590 |
| イワキシノウキョウ | いわき市農業協同組合 | 4196 |
| イワキシンクミ | いわき信用組合 | 2092 |
| イワキチュウブノウキョウ | いわき中部農業協同組合 | 4197 |
| イワクニシノウキョウ | 岩国市農業協同組合 | 8102 |
| イワクニシンキン | 岩国信用金庫 | 1788 |
| イワセマチノウキョウ | 岩瀬町農業協同組合 | 4268 |
| イワタシンキン | 磐田信用金庫 | 1511 |
| イワテ | 岩手銀行 | 0123 |
| イワテオクナカヤマノウキョウ | いわて奥中山農業協同組合 | 3633 |
| イワテクジノウキョウ | いわてくじ農業協同組合 | 3519 |
| イワテケンイシシンクミ | 岩手県医師信用組合 | 2049 |
| イワテケンシンギョレン | 岩手県信用漁業協同組合連合会 | 9452 |
| イワテケンシンレン | 岩手県信用農業協同組合連合会 | 3003 |
| イワテチュウオウノウキョウ | 岩手中央農業協同組合 | 3541 |
| イワテチュウオウラクノウキョウ | 岩手中央酪農業協同組合 | 3539 |
| イワデチョウノウキョウ | 岩出町農業協同組合 | 7546 |
| イワテフルサトノウキョウ | 岩手ふるさと農業協同組合 | 3572 |
| イワテミナミノウキョウ | 岩手南農業協同組合 | 3586 |
| イワテミヤコノウキョウ | 岩手宮古農業協同組合 | 3609 |
| イワデヤマノウキョウ | いわでやま農業協同組合 | 3717 |
| イワヌマシノウキョウ | 岩沼市農業協同組合 | 3647 |
| イワミギンザンノウキョウ | 石見銀山農業協同組合 | 7717 |
| イワミザワノウキョウ | いわみざわ農業協同組合 | 3156 |
| イワミチュウオウノウキョウ | いわみ中央農業協同組合 | 7735 |
| インド | インド銀行 | 0424 |
| インドステイト | インドステイト銀行 | 0468 |
| インバノウキョウ | いんば農業協同組合 | 4988 |
2007年02月14日
う
| フリガナ | 金融機関名 | 金融機関 コード |
|---|---|---|
| ウエストバック | ウエストバック銀行 | 0483 |
| ウエダシンキン | 上田信用金庫 | 1392 |
| ウエノムラノウキョウ | 上野村農業協同組合 | 4600 |
| ウオヅシノウキョウ | 魚津市農業協同組合 | 5885 |
| ウオヌマミナミノウキョウ | 魚沼みなみ農業協同組合 | 5707 |
| ウゴシンキン | 羽後信用金庫 | 1123 |
| ウゴノウキョウ | うご農業協同組合 | 3917 |
| ウサカノウキョウ | 鵜坂農業協同組合 | 5905 |
| ウスイアンナカノウキョウ | 碓氷安中農業協同組合 | 4613 |
| ウタノボリノウキョウ | 歌登町農業協同組合 | 3262 |
| ウチウラマチノウキョウ | 内浦町農業協同組合 | 6121 |
| ウツノミヤノウキョウ | 宇都宮農業協同組合 | 4445 |
| ウマジムラノウキョウ | 馬路村農業協同組合 | 8511 |
| ウマノウキョウ | うま農業協同組合 | 8389 |
| ウラホロチョウノウキョウ | 浦幌町農業協同組合 | 3287 |
| ウリィ | ウリィ銀行 | 0477 |
| ウリシンクミ | ウリ信用組合 | 2014 |
| ウワジマシンキン | 宇和島信用金庫 | 1862 |
| ウワバノウキョウ | 上場農業協同組合 | 8770 |
| ウンナンノウキョウ | 雲南農業協同組合 | 7697 |
え
| フリガナ | 金融機関名 | 金融機関 コード |
|---|---|---|
| エイワシンキン | 永和信用金庫 | 1643 |
| エサシシノウキョウ | 江刺市農業協同組合 | 3579 |
| エサシシンキン | 江差信用金庫 | 1014 |
| エチゴオヂヤノウキョウ | 越後おぢや農業協同組合 | 5690 |
| エチゴサントウノウキョウ | 越後さんとう農業協同組合 | 5685 |
| エチゴジョウエツノウキョウ | えちご上越農業協同組合 | 5768 |
| エチゴチュウオウノウキョウ | 越後中央農業協同組合 | 5600 |
| エチゴナガオカノウキョウ | 越後ながおか農業協同組合 | 5666 |
| エチゼンシンキン | 越前信用金庫 | 1475 |
| エチゼンタケフノウキョウ | 越前たけふ農業協同組合 | 6853 |
| エチゼンニュウノウキョウ | 越前丹生農業協同組合 | 6841 |
| エチゼンミヤマノウキョウ | 越前美山農業協同組合 | 6797 |
| エビノシノウキョウ | えびの市農業協同組合 | 9197 |
| エヒメ | 愛媛銀行 | 0576 |
| エヒメケンシンギョレン | 愛媛県信用漁業協同組合連合会 | 9487 |
| エヒメケンシンレン | 愛媛県信用農業協同組合連合会 | 3038 |
| エヒメシンキン | 愛媛信用金庫 | 1860 |
| エヒメタイキノウキョウ | 愛媛たいき農業協同組合 | 8457 |
| エヒメチュウオウノウキョウ | えひめ中央農業協同組合 | 8500 |
| エヒメミナミノウキョウ | えひめ南農業協同組合 | 8482 |
| エンガルシンキン | 遠軽信用金庫 | 1033 |
| エンシュウシンキン | 遠州信用金庫 | 1517 |
| エンシュウチュウオウノウキョウ | 遠州中央農業協同組合 | 6391 |
| エンシュウユメサキノウキョウ | 遠州夢咲農業協同組合 | 6387 |
| エンユウノウキョウ | えんゆう農業協同組合 | 3306 |
お
| フリガナ | 金融機関名 | 金融機関 コード |
|---|---|---|
| オイラセノウキョウ | おいらせ農業協同組合 | 3474 |
| オウミフジノウキョウ | おうみ冨士農業協同組合 | 6888 |
| オウムノウキョウ | おうむ農業協同組合 | 3295 |
| オウメシンキン | 青梅信用金庫 | 1358 |
| オエグンノウキョウ | 麻植郡農業協同組合 | 8305 |
| オオイガワノウキョウ | 大井川農業協同組合 | 6377 |
| オオイタ | 大分銀行 | 0183 |
| オオイタウサノウキョウ | 大分宇佐農業協同組合 | 9158 |
| オオイタオオヤママチノウキョウ | 大分大山町農業協同組合 | 9145 |
| オオイタケンギョキョウ | 大分県信用漁業協同組合連合会 | 9493 |
| オオイタケンシンクミ | 大分県信用組合 | 2870 |
| オオイタケンシンレン | 大分県信用農業協同組合連合会 | 3044 |
| オオイタシノウキョウ | 大分市農業協同組合 | 9104 |
| オオイタシンキン | 大分信用金庫 | 1960 |
| オオイタノゾミノウキョウ | 大分のぞみ農業協同組合 | 9116 |
| オオイタヒタノウキョウ | 大分ひた農業協同組合 | 9150 |
| オオイタミドリノウキョウ | 大分みどり農業協同組合 | 9136 |
| オオイタミライシンキン | 大分みらい信用金庫 | 1962 |
| オオガキキョウリツ | 大垣共立銀行 | 0152 |
| オオガキシンキン | 大垣信用金庫 | 1531 |
| オオガタムラノウキョウ | 大潟村農業協同組合 | 3929 |
| オオカワシンキン | 大川信用金庫 | 1917 |
| オオサカイズミノウキョウ | 大阪和泉農業協同組合 | 7100 |
| オオサカキョウエイシンクミ | 大阪協栄信用組合 | 2543 |
| オオサカコウセイシンキン | 大阪厚生信用金庫 | 1633 |
| オオサカシシンキン | 大阪市信用金庫 | 1635 |
| オオサカシノウキョウ | 大阪市農業協同組合 | 7200 |
| オオサカショウコウシンキン | 大阪商工信用金庫 | 1636 |
| オオサカシンキン | 大阪信用金庫 | 1630 |
| オオサカセンシュウノウキョウ | 大阪泉州農業協同組合 | 7087 |
| オオサカチョチクシンクミ | 大阪貯蓄信用組合 | 2548 |
| オオサカトウブノウキョウ | 大阪東部農業協同組合 | 7184 |
| オオサカナカカワチノウキョウ | 大阪中河内農業協同組合 | 7164 |
| オオサカヒガシシンキン | 大阪東信用金庫 | 1655 |
| オオサカフイシシンクミ | 大阪府医師信用組合 | 2560 |
| オオサカフケイサツシンクミ | 大阪府警察信用組合 | 2566 |
| オオサカフシンレン | 大阪府信用農業協同組合連合会 | 3027 |
| オオサカホクブノウキョウ | 大阪北部農業協同組合 | 7041 |
| オオサカミナミノウキョウ | 大阪南農業協同組合 | 7139 |
| オオゾラノウキョウ | おおぞら農業協同組合 | 6113 |
| オオタシノウキョウ | 太田市農業協同組合 | 4665 | オオタワラシンキン | 大田原信用金庫 | 1225 |
| オオツノウキョウ | 大津農業協同組合 | 8261 |
| オオフナトシノウキョウ | 大船渡市農業協同組合 | 3598 |
| オオムタヤナガワシンキン | 大牟田柳川信用金庫 | 1908 |
| オカザキシンキン | 岡崎信用金庫 | 1552 |
| オカヤマケンシンレン | 岡山県信用農業協同組合連合会 | 3033 |
| オカヤマシノウキョウ | 岡山市農業協同組合 | 7755 |
| オカヤマショウギンシンクミ | 岡山商銀信用組合 | 2673 |
| オカヤマシンキン | おかやま信用金庫 | 1732 |
| オカヤマニシノウキョウ | 岡山西農業協同組合 | 7794 |
| オカヤマラクノウキョウ | おかやま酪農業協同組合 | 7902 |
| オキドウゼンノウキョウ | 隠岐どうぜん農業協同組合 | 7693 |
| オキナワ | 沖縄銀行 | 0188 |
| オキナワカイホウ | 沖縄海邦銀行 | 0596 |
| オキナワケンシンギョレン | 沖縄県信用漁業協同組合連合会 | 9496 |
| オキナワケンノウキョウ | 沖縄県農業協同組合 | 9375 |
| オキノウキョウ | 隠岐農業協同組合 | 7691 |
| オケガワシノウキョウ | 桶川市農業協同組合 | 4721 |
| オコッペチョウノウキョウ | 興部町農業協同組合 | 3297 |
| オシマシンキン | 渡島信用金庫 | 1013 |
| オスズノウキョウ | 尾鈴農業協同組合 | 9203 |
| オタルシンキン | 小樽信用金庫 | 1016 |
| オダワラシノウキョウ | 小田原市農業協同組合 | 5147 |
| オダワラダイイチシンクミ | 小田原第一信用組合 | 2315 |
| オチアイチョウノウキョウ | 落合町農業協同組合 | 7860 |
| オチイマバリノウキョウ | 越智今治農業協同組合 | 8400 |
| オトフケチョウノウキョウ | 音更町農業協同組合 | 3278 |
| オノマチノウキョウ | 小野町農業協同組合 | 4119 |
| オノミチシノウキョウ | 尾道市農業協同組合 | 8029 |
| オバマシンキン | 小浜信用金庫 | 1473 |
| オビヒロシカワニシノウキョウ | 帯広市かわにし農業協同組合 | 3264 |
| オビヒロシンキン | 帯広信用金庫 | 1026 |
| オビヒロタイショウノウキョウ | 帯広大正農業協同組合 | 3265 |
| オホーツクアバシリノウキョウ | オホーツク網走農業協同組合 | 3326 |
| オホーツクハマナスノウキョウ | オホーツクはまなす農業協同組合 | 3301 |
| オモノガワノウキョウ | おものがわ農業協同組合 | 3889 |
| オヤマノウキョウ | 小山農業協同組合 | 4490 |
| オリックスシンタク | オリックス信託銀行 | 0307 |
| オロロンノウキョウ | オロロン農業協同組合 | 3202 |
| オワリチュウオウノウキョウ | 尾張中央農業協同組合 | 6451 |
| オンガグンノウキョウ | 遠賀郡農業協同組合 | 8690 |
| オンガシンキン | 遠賀信用金庫 | 1920 |
| オンベツチョウノウキョウ | 音別町農業協同組合 | 3342 |
か
| フリガナ | 金融機関名 | 金融機関 コード |
|---|---|---|
| カイフノウキョウ | かいふ農業協同組合 | 8288 |
| カガノウキョウ | 加賀農業協同組合 | 5943 |
| カカミガハラシノウキョウ | 各務原市農業協同組合 | 6136 |
| カガワ | 香川銀行 | 0573 |
| カガワケンシンギョレン | 香川県信用漁業協同組合連合会 | 9486 |
| カガワケンシンクミ | 香川県信用組合 | 2721 |
| カガワケンシンレン | 香川県信用農業協同組合連合会 | 3037 |
| カガワケンノウキョウ | 香川県農業協同組合 | 8332 |
| カガワホウナンノウキョウ | 香川豊南農業協同組合 | 8371 |
| カクショウノウキョウ | 鶴翔農業協同組合 | 3433 |
| カケガワシノウキョウ | 掛川市農業協同組合 | 6386 |
| カケガワシンキン | 掛川信用金庫 | 1513 |
| カコガワシミナミノウキョウ | 加古川市南農業協同組合 | 7274 |
| カゴシマ | 鹿児島銀行 | 0185 |
| カゴシマイズミノウキョウ | 鹿児島いずみ農業協同組合 | 9302 |
| カゴシマキモツキノウキョウ | 鹿児島きもつき農業協同組合 | 9341 |
| カゴシマクマゲノウキョウ | 鹿児島くまげ農業協同組合 | 9353 |
| カゴシマケンイシシンクミ | 鹿児島県医師信用組合 | 2891 |
| カゴシマケンシンギョレン | 鹿児島県信用漁業協同組合連合会 | 9495 |
| カゴシマケンシンクミ | 鹿児島県信用組合 | 2892 |
| カゴシマケンシンレン | 鹿児島県信用農業協同組合連合会 | 3046 |
| カゴシマコウギョウシンクミ | 鹿児島興業信用組合 | 2890 |
| カゴシマシンキン | 鹿児島信用金庫 | 1990 |
| カゴシマソウゴシンキン | 鹿児島相互信用金庫 | 1991 |
| カゴシマチュウオウノウキョウ | 鹿児島中央農業協同組合 | 9230 |
| カゴシマノウキョウ | かごしま農業協同組合 | 9229 |
| カサオカシンクミ | 笠岡信用組合 | 2674 |
| カシマナダノウキョウ | かしまなだ農業協同組合 | 4296 |
| カシワザキシンキン | 柏崎信用金庫 | 1375 |
| カシワザキノウキョウ | 柏崎農業協同組合 | 5720 |
| カシワシノウキョウ | 柏市農業協同組合 | 4961 |
| カスヤノウキョウ | 粕屋農業協同組合 | 8626 |
| カタシナムラノウキョウ | 片品村農業協同組合 | 4635 |
| カヅノノウキョウ | かづの農業協同組合 | 3762 |
| カトリノウキョウ | かとり農業協同組合 | 5000 |
| カナガワ | 神奈川銀行 | 0530 |
| カナガワケンイシシンクミ | 神奈川県医師信用組合 | 2304 |
| カナガワケンシカイシシンクミ | 神奈川県歯科医師信用組合 | 2305 |
| カナガワケンシンギョレン | 神奈川県信用漁業協同組合連合会 | 9463 |
| カナガワケンシンレン | 神奈川県信用農業協同組合連合会 | 3014 |
| カナザワシノウキョウ | 金沢市農業協同組合 | 6025 |
| カナザワシンキン | 金沢信用金庫 | 1440 |
| カナザワチュウオウシンクミ | 金沢中央信用組合 | 2411 |
| カナザワチュウオウノウキョウ | 金沢中央農業協同組合 | 6024 |
| カナダロイヤル | カナダロイヤル銀行 | 0471 |
| カヌマソウゴシンキン | 鹿沼相互信用金庫 | 1223 |
| カネヤマノウキョウ | 金山農業協同組合 | 3987 |
| ガマゴオリシノウキョウ | 蒲郡市農業協同組合 | 6606 |
| ガマゴオリシンキン | 蒲郡信用金庫 | 1562 |
| カミイチシンキン | 上市信用金庫 | 1410 |
| カミイナノウキョウ | 上伊那農業協同組合 | 5384 |
| カミカワチョウノウキョウ | 上川町農業協同組合 | 3226 |
| カミシホロノウキョウ | 上士幌農業協同組合 | 3280 |
| カミシュンベツノウキョウ | 上春別農業協同組合 | 3352 |
| カミツガノウキョウ | 上都賀農業協同組合 | 4456 |
| カミツケシンクミ | かみつけ信用組合 | 2148 |
| カミハヤシムラノウキョウ | 神林村農業協同組合 | 5815 |
| カミマシキノウキョウ | 上益城農業協同組合 | 8982 |
| カミヨツバノウキョウ | 加美よつば農業協同組合 | 3710 |
| カメアリシンキン | 亀有信用金庫 | 1323 |
| カメダゴウミナミノウキョウ | 亀田郷みなみ農業協同組合 | 5599 |
| カモガワノウキョウ | 鴨川農業協同組合 | 4886 |
| カモシンキン | 加茂信用金庫 | 1380 |
| カモトノウキョウ | 鹿本農業協同組合 | 8941 |
| カラスヤマシンキン | 烏山信用金庫 | 1227 |
| カラツシノウキョウ | 唐津市農業協同組合 | 8766 |
| カラツシンキン | 唐津信用金庫 | 1930 |
| カリヨン | カリヨン銀行 | 0421 |
| カワカミブッサンノウキョウ | 川上物産農業協同組合 | 5330 |
| カワグチシノウキョウ | 川口市農業協同組合 | 4691 |
| カワグチシンキン | 川口信用金庫 | 1251 |
| カワグチマチノウキョウ | 川口町農業協同組合 | 5691 |
| カワサキシンキン | 川崎信用金庫 | 1283 |
| カワノエシンキン | 川之江信用金庫 | 1866 |
| カワマタイイノノウキョウ | 川俣飯野農業協同組合 | 4059 |
| カンオンジシンキン | 観音寺信用金庫 | 1833 |
| カンコクガイカン | 韓国外換銀行 | 0423 |
| カンコクサンギョウ | 韓国産業銀行 | 0603 |
| カンサイアーバン | 関西アーバン銀行 | 0554 |
| カンザキグンノウキョウ | 神埼郡農業協同組合 | 8752 |
| カントウツクバ | 関東つくば銀行 | 0131 |
| カンラトミオカノウキョウ | 甘楽富岡農業協同組合 | 4608 |
き
| フリガナ | 金融機関名 | 金融機関 コード |
|---|---|---|
| キカイチョウノウキョウ | 喜界町農業協同組合 | 9363 |
| キクチチイキノウキョウ | 菊池地域農業協同組合 | 8949 |
| キサラヅシノウキョウ | 木更津市農業協同組合 | 4902 |
| キシマシンキン | きしま信用金庫 | 1933 |
| キシュウチュウオウノウキョウ | 紀州中央農業協同組合 | 7565 |
| キシワダシノウキョウ | 岸和田市農業協同組合 | 7092 |
| キソノウキョウ | 木曽農業協同組合 | 5441 |
| キタイシカリノウキョウ | 北石狩農業協同組合 | 3145 |
| キタイセウエノシンキン | 北伊勢上野信用金庫 | 1581 |
| キタイブキノウキョウ | 北いぶき農業協同組合 | 3188 |
| キタイワテノウキョウ | 北いわて農業協同組合 | 3628 |
| キタウオヌマノウキョウ | 北魚沼農業協同組合 | 5693 |
